Zuhause-Erleben.de

Das Online-Magazin rund um Haus und Garten

 

Süßigkeiten


 

sxc




Von After Eight über Bounty, Giotto, Kinder-Schoko-Bons, Milky Way, Raffaelo bis hin zu Salmiakpastillen.
Pro Portion.

Süßigkeiten g Fett kcal
Mutivitaminbonbons, 1 Stk., 5 g 0 11
Fruchtbonbons, 1 Stk., 5 g 0 12
Kaugummi, 1 Stk., 3 g 0 12
Kaubonbons, 1 Stk., 5 g 0 13
Karamellbonbons, harte, 1 Stk., 5 g 0 20
Fruchtgummi, 30 g 0 57
Gummibärchen, 30 g 0 57
Marshmallows, 30 g 0 100
Kandierte Früchte, 30 g ~ 80
Geleefrüchte, 30 g ~ 99
Lakritze, 30 g ~ 112
Rispinos, versch. Sorten, 30 g ~ 115
Salmiakpastillen, 30 g ~ 117
Chocolait Chips, 1 Stk., 2 g 1 10
Karamellbonbons, 1 Stk., 5 g 1 22
After Eight, 1 Stk., 8 g 1 34
Weinbrand Bohne, 1 Stk., 12 g 1 46
Rispinos, Kokosnuss, Uncle Ben`s, 30 g 1 119
Giotto, 1 Stk., 4 g 2 28
I Love Milka, Marzipan, 1 Herz, 6 g 2 32
Kinder-Schoko-Bons, 1 Stk., 6 g 2 33
I Love Milka, Nuss-Nougat, 1 Herz, 6 g 2 35
I Love Milka, Edbeer-Rahm, 1 Herz, 6 g 2 36
Marzipankartoffel, 1 Stk., 10 g 2 44
Mon Cheri, 1 Stk., 11 g 2 46
Belnussa, Zentis, 1 Stk., 7,5 g 3 44
Belmanda, Zentis, 1 Stk., 10 g 3 47
Montlino, Milka, 1 Stk., 9 g 3 50
Belnuga, Zentis, 1 Stk., 10 g 3 51
Zartbitterschokolade, 1 Riegel, 17 g 3 70
Lion Mini, 1 Riegel, 16 g 3 75
Corny Müsliriegel, Schwartau, 25 g 3 118
Ferrero Küsschen, 1 Stk., 9 g 4 54
Trauben-Nuss-Schokolade, 1 Riegel, 17 g 4 78
KitKat Mini, 1 Riegel, 17 g 4 85
Nuts Mini, 1 Riegel, 18 g 4 88
Popcorn, süß, 30 g 4 112
Mily Way, 1 Riegel, 25 g 4 114
Raffaelo, 1 Stk., 10 g 5 60
Vollmilchschokolade, 1 Riegel, 17 g 5 89
Yes petit fours, 1 Stk., 19 g 5 90
Weiße Schokolade, 1 Riegel, 17 g 5 92
Joghurt Snack, Nestle, 26 g 5 105
Nesquik Snack, Nestle, 26 g 5 105
Fioretto Marzipan, Lindt, 1 Stk., 23 g 5 112
Corny Joghurt, Schwartau, 1 Riegel, 25 g 5 118
Rolo, 5 Stk., 25 g 5 120
Nosiette-Schokolade, 1 Riegel, 17 g 6 94
Joghurt-Schokolade, 1 Riegel, 17 g 7 100
Milch-Schnitte, 1 Stk., 28 g 7 117
Fioretto Zabaione, Lindt, 1 Stk., 23 g 7 120
Milky Way Crispy Rolls, 1 Riegel, 25 g 7 140
Tender Milch, Milka, 1 Riegel, 37 g 7 146
Fioretto Nougat, Lindt, 1 Stk., 23 g 8 128
Fioretto Cocos, Lindt, 1 Stk., 23 g 8 129
Tender Schoko, Milka, 1 Riegel, 37 g 8 146
Smarties, 50 g 8 228
Kinder Pingui, 1 Riegel, 30 g 9 136
Milky Way Knusper Snack, 1 Stk., 25 g 9 138
M&M`s Milchschokolade, 1 Beutel, 45 g 9 219
Yes-Torty, 1 Stk., 38 g 10 175
Luflee, Milka, 1 Riegel, 34 g 10 178
Luflee Joghurt, Milka, 1 Riegel, 34 g 10 182
Tender Nut, Milka, 1 Riegel, 37 g 10 194
Lion, 1 Riegel, 45 g 10 214
Mars, 1 Riegel, 58 g 10 262
Caramac, 1 Riegel, 30 g 11 169
Banjo, 1 Riegel, 31 g 11 174
Caramac, 1 Riegel, 30 g 11 169
Schoko & Keks, Milka, 1 Riegel, 38 g 12 205
M&M Erdnuss, 1 Beutel, 45 g 12 231
Nussini, Milka, 1 Riegel, 37 g 13 203
Haselnuss-Schokolade, 1 kl. Tafel, 40 g 13 214
Mars Mandel, 1 Riegel, 49 g 13 242
Twix, 1 Riegel, 58 g 13 273
Bounty, 1 Riegel, 57 g 14 266
Nuts, 1 Riegel, 55 g 14 273
Bounty zartherb, 1 Riegel, 57 g 15 270
Snickers, 1 Riegel, 60 g 17 305


~ = Spuren von Fett, weniger als 1 Gramm