DAS ONLINE-MAGAZIN RUND UM HAUS UND GARTEN


 

0

Kuchen & Torten

Küche » Fit & Food » Kalorien-Tabellen » Süß und Salzig »

sxc




Von Apfeltorte über Baiser, Donut, Heißwecke, Nougatschnitte, Makrone, Quartasche bis hin zur Sachertorte.
Pro Stück.




Kuchen & Torten g Fett kcal
Baiser, 25 g 0 91
Erdbeertorte ohne Sahne, 150 g 2 157
Amerikaner, 50 g 4 158
Honigkuchen, 60 g 4 223
Früchtebrot, 50g 6 175
Heißwecke mit Sahne, 70 g 6 184
Apfeltorte, 120 g 6 205
Rosinenkuchen, 70 g 6 214
Berliner, 60 g 7 248
Biskuitrolle mit Zitronenfüllung, 100 g 9 226
Hefezopf, 100 g 9 302
Quarktasche, 80 g 10 234
Zitronenkuchen, 70 g 10 252
Baumkuchen, 50 g 11 214
Haselnussschnitte, 50 g 11 218
Nougatschnitte, 60 g 12 175
Kokosmakrone, 50 g 12 211
Apfeltasche, 80 g 12 220
Donut, 60 g 12 235
Rodonkuchen, 70 g 12 251
Rührkuchen mit Schokoladenüberzug, 70 g 12 265
Mandelmakrone, 50 g 14 221
Erdbeertorte mit Sahne, 190 g 14 272
Zitronen-Sahne-Torte, 100 g 14 273
Mohnkuchen, 80 g 14 278
Kopenhagener, 70 g 15 263
Marmorkuchen, 70 g 15 274
Comtess Zitronenkuchen, Bahlsen (1/6 Portion) 15 292
Streuselkuchen mit Kirschen, 100 g 15 376
Comtess Haselnuss-Kuchen, Bahlsen (1/6 Portion) 16 300
Comtess Amaretto-Kuchen, Bahlsen (1/6 Portion) 16 305
Comtess Choko-Chips-Kuchen, Bahlsen (1/6 Portion) 16 307
Conditola Butter-Marmor-Kuchen, Bahlsen (1/6 Stück) 16 311
Conditola Schoko-Rührkuchen, Bahlsen (1/6 Stück) 16 316
Conditola Haselnuss-Rührkuchen, Bahlsen (1/6 Stück) 16 334
Apfelstreuselkuchen, 150 g 16 348
Frankfurter Kranz, 70 g 17 254
Mokkacremetorte, 100 g 17 347
Gugelhupf, 100 g 17 349
Baisertorte, 120 g 17 368
Sachertorte, 120 g 17 404
Sandkuchen, 70 g 18 308
Conditola Marzipanrührkuchen, Bahlsen (1/6 Stück) 18 321
Kirschtorte, 100 g 18 332
Butterkuchen, 100 g 18 376
Schwarzwälder Kirschtorte, 120 g 19 296
Eclair, Liebesknochen, 100 g 21 294
Donauwelle, 100 g 21 350
Bienenstich, 100 g 21 353
Käsekuchen, 150 g 21 414
Nusskuchen, 70 g 22 319
Zitronenomlett, 100 g 24 356
Nusstorte, 100 g 25 412
Windbeutel, gefüllt, 100 g 27 463
Linzertorte, 120 g 28 500
Buttercremetorte, 150 g 29 474
Mehr zum Thema: Ernährung
0
0